- Présentation de la TVB
- Vie de la TVB
- Documentation
- Retours d'expériences
- Outils et méthodes
- Formation
Thème | Zonages |
---|---|
Résumé de la donnée | Les zones soumises aux APPB concernent des milieux naturels peu exploités par l'homme et abritant des espèces faunistiques non domestiques et/ou floristiques non cultivées, protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement. Ces zones ont pour objectif de prévenir la disparition des espèces protégées par la fixation de mesures de conservation des biotopes nécessaires à leurs alimentation, reproduction, repos ou survie. Ces zones peuvent être constituées de mares, de marécages, de marais, de haies, de bosquets, de landes, de dunes, de pelouses ou de toute autre formation naturelle peu exploitée par l'Homme. |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | La mise à jour est variable selon les sites. De nouveaux projets d'APPB sont régulièrement créés.
|
Résolution spatiale | 1/25 000ème
|
Type | Vecteur
|
Format de la donnée | Shapefile, TAB |
Système(s) de projection | RGF93/Lambert 93 |
Producteur de la donnée | MNHN, DREAL
| ||
---|---|---|---|
Adresse internet | Sites du MNHN et sites des DREAL
| ||
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR |
---|---|
Eléments utiles pour la TVB pouvant être identifiés | Les APPB sont des zonages de protection forte, ils ont donc vocation à intégrer la TVB en tant que réservoirs de biodiversité. |
Avantages | Les données relatives aux APPB sont gratuites et facilement accessibles. Elles sont également utilisables directement dans les logiciels SIG.
|
Limites | A l'intérieur des limites de ces zonages l'occupation du sol n'est pas détaillée, et les espèces recensées au sein du zonage ne sont pas géolocalisées de manière précise.
|
Cas d'utilisation | Vous trouverez des cas d'utilisation des APPB dans tous les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique. |