Date | Régions | Entrée thématique | |
---|---|---|---|
2006 - 2007 | Effacement d'un chapelet de cinq étangs sur le ruisseau du Val des Choues | Bourgogne | Milieux aquatiques et humides |
Réseaux Mares de Bourgogne | Bourgogne | Espèces et habitats naturels, Milieux aquatiques et humides | |
Réseau Bocages de Bourgogne | Bourgogne | Agriculture - Agro-écologie, Espèces et habitats naturels, Paysage | |
2007 | Planter : Haies champêtres d'intérêt paysager dans une commune | Bourgogne | Espèces et habitats naturels |
2013 | L'espace de mobilité au coeur du fonctionnement de la Loire et de ses affluents | Auvergne, Bourgogne, Centre | Milieux aquatiques et humides |
Date d'édition | Titre | Entrée thématique |
---|---|---|
septembre 2015 | Hydroélectricité et continuité écologique - Réhabiliter ou optimiser un site |
Milieux aquatiques et humides |
août 2013 | Restauration de la continuité écologique sur les ouvrages soumis à marée |
Littoral et mer, Milieux aquatiques et humides |
janvier 2011 | Continuité écologique, gestion de bassin-versant et faune patrimoniale associée |
Milieux aquatiques et humides |
Date de publication | Espèce |
---|---|
01/2012 | Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) |
02/2012 | Azuré du Serpolet (Maculinea arion) |
03/2012 | Bacchante (Lopinga achine) |
01/2012 | Chat forestier (Felis silvestris) |
03/2012 | Chouette chevêche (Athene noctua) |
02/2012 | Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) |
02/2012 | Criquet palustre (Chorthippus montanus) |
12/2012 | Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) |
01/2012 | Damier de la Succise (Euphydryas aurinia aurinia) |
12/2012 | Epithèque bimaculée (Epitheca bimaculata) |
04/2012 | Gomphe serpentin (Ophiogomphus cecilia) |
04/2012 | Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) |
02/2012 | Loutre d'Europe (Lutra lutra) |
04/2012 | Pic cendré (Picus canus) |
05/2012 | Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) |
02/2012 | Pipit farlouse (Anthus pratensis) |
01/2012 | Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) |
Vous souhaitez que votre projet Trame verte et bleue soit recensé sur le Centre de ressources ?
Remplissez le formulaire dédié :
Recensement d' actu ou expériences