Thème | Occupation du sol |
---|---|
Résumé de la donnée | La donnée urban footprint (tâche artificialisée) est une donnée représentant la présence/absence de milieux anthropisés. Pour cela, elle utilise des images Sentinel-2 traité avec une chaine appelée Urba-Opt v1. |
Emprise géographique | France métropolitaine, Outre-mer |
Mise à jour et référence temporelle | En cours de réalisation. Après, mise à jour annuelle.
|
Résolution spatiale | 10m
|
Type | Raster
|
Système(s) de projection | mbert 93/RGF |
Producteur de la donnée | Theia
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresse internet | |||||
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Nationale, Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR |
---|