Thème | Milieux forestiers, Milieux ouverts naturels, Milieux agricoles, Milieux aquatiques et humides, Milieux littoraux, Autres milieux |
---|---|
Résumé de la donnée | Le programme CarHab est coordonné par le Ministère chargé de la transition écologique en collaboration avec Patrinat. Il consiste à produire plusieurs cartes au 1/25 000ème : des cartes prédictives des biotopes, des cartes prédictives des physionomies de végétation et des cartes prédictive des habitats issues du croisement des deux précédentes. Il est basé sur les concepts de la phytosociologie sigmatiste, dynamique et paysagère. La phytosociologie sigmatiste étudie les dynamiques des associations floristiques et leurs relations avec les variables de leur environnement. Il s’agira non pas d’une cartographie des espèces végétales, mais de la cartographie des associations d’essences, typiques d’un habitat naturel. Une base de données nationale sera réalisée grâce à la télédétection, l'utilisation d'intelligence artificielle, le SIG, les relevés de terrain, la bibliographie existante (synthèse des expériences existantes) et les catalogues des végétations, afin de servir de base à la cartographie CarHab. Ces cartes constituent un support précieux pour la cartographie de la TVB. En effet, elle comblera les lacunes actuelles des connaissances sur les habitats naturels et semi-naturels, et constituera certainement un outil crucial pour l’identification des sous-trames. Le projet contribue à améliorer la connaissance de la biodiversité remarquable et ordinaire nationale (surface, distribution spatiale et évolution). Des cartes de correspondances des habitats CarHab avec les habitats de la typologie européenne EUNIS et avec les habitats d’intérêts communautaire décrits en Annexe I de la Directive Habitats-Faune-Flore, sont également produites pour chaque département. |
Emprise géographique | France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte |
Mise à jour et référence temporelle | La production de cette carte devrait être effectuée d'ici fin 2026. En 2024, 44 départements, soit plus de 50% de la surface métropolitaine, sont actuellement diffusés.
|
Résolution spatiale | 1/25 000ème. L'information de modélisation est restituée dans des polygones d'une superficie minimale de 5 000m².
|
Type | Vecteur
|
Producteur de la donnée | Ministère en charge de la Transition écologique, Patrinat (MNHN-OFB-CNRS-IRD), IGN, laboratoire EVS, CBN, CESBIO, CEREMA, BRGM
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresse internet | |||||
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Régionale, Départementale, Intercommunale, PN / PNR |
---|---|
Avantages | Permet de localiser les habitats naturels et les aires à enjeux et à protéger.
|
Limites | La résolution ne permet pas l'utilisation à l'échelle communale ni pour des analyses de superficie de surfaces artificialisées.
|