- Présentation de la TVB
- Vie de la TVB
- Documentation
- Retours d'expériences
- Outils et méthodes
- Formation
Date | Entrée thématique | |
---|---|---|
2008 - 2011 | Définition concertée d'un espace de mobilité pour l'Adour | Milieux aquatiques et humides |
2010 - 2012 | Expérimentation d’une mesure agro-environnementale territorialisée « Corridor écologique » | Agriculture, Espèces et habitats naturels |
2010 - 2013 | Intégration de la TVB dans le PLU de Thégra | Aménagement et documents d'urbanisme, Paysage |
2013 | La Trame verte et bleue dans le PNR des Grands Causses | Agriculture |
1997 - 2004 | Restauration de la dynamique naturelle de l'Adour amont | Milieux aquatiques et humides |
2011 | Translocation du Lagopède alpin | Espèces et habitats naturels |
2011 - 2015 | Programme de maîtrise foncière et de préservation des zones humides riveraines du ruisseau du Lemboulas et de ses affluents | Espèces et habitats naturels, Milieux aquatiques et humides |
2011 | Programme de vulgarisation à la Trame verte et bleue pour tous les publics | Aménagement et documents d'urbanisme |
Date | Espèces |
---|---|
01/2012 | Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) |
09/2012 | Azuré des Mouillères (Maculinea alcon) |
02/2012 | Azuré du Serpolet (Maculinea arion) |
03/2012 | Bacchante (Lopinga achine) |
03/2012 | Barbitiste ventru (Polysarcus denticauda) |
05/2012 | Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula) |
01/2012 | Chat forestier (Felis silvestris) |
07/2012 | Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) |
10/2012 | Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata) |
12/2012 | Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) |
07/2012 | Lézard ocellé (Timon lepidus) |
02/2012 | Loutre d'Europe (Lutra lutra) |
05/2012 | Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) |
12/2012 | Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) |
03/2012 | Triton marbré (Triturus marmoratus) |
Date | Entrée thématique | |
---|---|---|
2011 | Corridors tranfrontaliers pour la Perdrix Grise et le Grand Tétras | Espèces et habitats naturels |
Gouvernance des Trames vertes et bleues urbaines - l'exemple de Perpignan | Aménagement et documents d'urbanisme, Milieux urbains | |
2010 - 2012 | Intégration de la TVB dans le PLU d'Aiguefonde | Aménagement et documents d'urbanisme, Paysage |
Montpellier : d'un schéma des réseaux verts à la Trame verte et bleue | Aménagement et documents d'urbanisme, Milieux urbains | |
2011 | Translocation du Lagopède alpin | Espèces et habitats naturels |
2014 | Elaboration d'une Trame verte et bleue urbaine à l'échelle de la commune de Saint-Gilles (Gard) | Milieux urbains |
Date | Espèces |
---|---|
01/2012 | Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) |
09/2012 | Azuré des Mouillères (Maculinea alcon) |
02/2012 | Azuré du Serpolet (Maculinea arion) |
03/2012 | Barbitiste ventru (Polysarcus denticauda) |
07/2012 | Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus) |
02/2012 | Cordulégastre bidenté (Cordulegaster bidentata) |
12/2012 | Cordulie arctique (Somatochlora arctica) |
10/2012 | Criquet tricolore (Paracinema tricolor bisignata) |
12/2012 | Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle) |
10/2012 | Decticelle des bruyères (Metrioptera brachyptera) |
07/2012 | Lézard ocellé (Timon lepidus) |
04/2012 | Lézard vivipare (Zootoca vivipara) |
02/2012 | Loutre d'Europe (Lutra lutra) |
05/2012 | Pélodyte ponctué (Pelodytes punctatus) |
12/2012 | Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne) |
Vous souhaitez que votre actualité ou votre projet TVB soit relayé sur notre site internet ?
Remplissez le formulaire dédié :
Recensement d' actu ou expériences