Retrouvez sur cette page les expériences relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Trame verte et bleue sur les territoires.
Fiche du Centre de ressources TVB
Fiche détaillée
Fiche synthétique
Effacement du seuil de Stalapos sur l'Alagnon | Syndicat interdépartemental de gestion de l'Alagnon et de ses affluents (SIGAL) | 2008 to 2009 | |
L'espace de mobilité au coeur du fonctionnement de la Loire et de ses affluents | Partenaires du Plan Loire Grandeur Nature | 2013 | |
La Trame verte et bleue dans le PNR Livradois-Forez | PNR Livradois-Forez | 2015 | |
Effacement du barrage du Fatou | Etablissement public Loire | 2007 to 2008 | |
Passages inférieurs toute faune et ouvrages hydrauliques | Conseil départemental de l'Ain | 2022 | |
Restauration des continuités écologiques | APRR | 2012 to 2014 | |
Passage supérieur toute faune | Conseil départemental de l'Ain | 2018 | |
Effacement d’un seuil sur la Rivière du Tacon | Conseil départemental de l'Ain | 2018 | |
Adaptation d’un pont routier pour le passage de la faune | Département de la Savoie | 2011 to 2012 | |
Passage inférieur à amphibiens | Département de la Savoie | 2013 |
Vous souhaitez que votre actualité ou votre projet TVB soit relayé sur notre site internet ?
Remplissez le formulaire dédié :
Recensement d' actu ou expériences