Thème | Milieux agricoles |
---|---|
Résumé de la donnée | |
Emprise géographique | France métropolitaine |
Mise à jour et référence temporelle | Date de création : 2012. Mise à jour prévue en 2024
|
Type | Vecteur
|
Système(s) de projection | mbert 93/RGF |
Producteur de la donnée | IGN / OFB
| ||||
---|---|---|---|---|---|
Adresse internet | |||||
Accessibilité |
|
Echelle(s) d'utilisation | Nationale, Régionale, Départementale, Intercommunale, Communale, PN / PNR |
---|---|
Eléments utiles pour la TVB pouvant être identifiés | Les données de phase 1 permettent de localiser avec précision les haies. |